Divisions

Prov. Hommes 2C
1. CTT Hamme-Mille 6V A 17 50
2. Set-Jet Fleur Bleue C 17 39
3. Logis Auderghem TT I 17 34
4. CTT La Hulpe-Rixensart C 17 34
5. CTT Tourinnes A 17 30
6. REP Nivelloise D 17 30
7. CTT Braine l'Alleud I 17 29
8. CTT Royal 1865 B 17 27
9. Piranha TT Waterloo F 17 26
10. TT Perwez C (af) 9 25
Prov. Hommes 3D
1. Eveil TT Auderghem C 18 47
2. Logis Auderghem TT K 18 45
3. Set-Jet Fleur Bleue D 18 42
4. Charles Quint TT A 18 42
5. Arc En Ciel CTT H 18 36
6. CTT La Hulpe-Rixensart E 18 36
7. CTT Hamme-Mille 6V D 18 33
8. CTT Tourinnes B 18 28
9. CTT Limal Wavre E 18 25
10. CTT Fonteny - Genappe B 18 22
Prov. Hommes 4C
1. CTT Le Moulin A 18 52
2. Set-Jet Fleur Bleue E 18 48
3. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe J 18 42
4. CTT Braine l'Alleud M 18 36
5. CTT La Hulpe-Rixensart G 18 36
6. Gremlins' 90 Forest F 18 34
7. Logis Auderghem TT S 18 33
8. CTT Tourinnes D 18 29
9. Piranha TT Waterloo I 18 29
10. Royal Pac Clabecq F 18 17
Prov. Hommes 4E
1. Eveil TT Auderghem E 18 50
2. Smash Evere B 18 44
3. Royal Pac Clabecq D 18 41
4. Arc En Ciel CTT K 18 40
5. TT Zenith Brussels C 18 35
6. CTT Hamme-Mille 6V E 18 32
7. CTT Tourinnes C 18 32
8. Set-Jet Fleur Bleue F 18 30
9. Logis Auderghem TT R 18 29
10. Charles Quint TT B 18 24
Prov. Hommes 5H
1. Gremlins' 90 Forest H 14 36
2. Logis Auderghem TT 5 14 32
3. Set-Jet Fleur Bleue K 14 32
4. CTT Tourinnes E 14 29
5. Royal Pac Clabecq H 14 26
6. CTT Royal 1865 E 14 25
7. CTT La Hulpe-Rixensart I 14 22
8. CTT Hamme-Mille 6V H 14 18
9. Piranha TT Waterloo K (af) 0 0
Prov. Dames 2A
1. CTT Braine l'Alleud B 16 44
2. Arc En Ciel CTT B 16 42
3. CTT Tourinnes A 16 41
4. Royal Pac Clabecq A 16 39
5. CTT Royal 1865 A 16 34
6. CTT Le Moulin A 16 28
7. Palette Ry Ternel A 16 21
8. Set-Jet Fleur Bleue D 16 18
9. Charles Quint TT A 16 18
Prov. Jeunes 5I
1. Piranha TT Waterloo L 12 36
2. Logis Auderghem TT 3 12 30
3. CTT Tourinnes G 12 28
4. CTT Braine l'Alleud S 12 21
5. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe P 12 19
6. CTT Tubize D 12 18
7. CTT Limal Wavre K 12 14
Prov. Jeunes 5J
1. Set-Jet Fleur Bleue N 13 36
2. Arc En Ciel CTT N 13 35
3. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe N 13 31
4. Logis Auderghem TT 4 13 27
5. Piranha TT Waterloo M 13 21
6. CTT Tourinnes F 13 18
7. CTT Tubize E 13 16
8. CTT Braine l'Alleud T (af) 7 9
Prov. Jeunes Déc. A
1. Logis Auderghem TT A 6 16
2. Royal CTT Mont-Saint-Guibert A 7 14
3. CTT La Hulpe-Rixensart A 6 12
4. CTT Braine l'Alleud A 6 11
5. CTT Tourinnes A 7 11
6. CTT Ottignies - Blocry A 6 11
7. TT Perwez A 6 8
Prov. Jeunes Déc. C
1. Logis Auderghem TT C 5 15
2. Arc En Ciel CTT B 5 12
3. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 5 10
4. CTT Tourinnes B 6 10
5. CTT Braine l'Alleud C 5 6
6. TT Perwez B 5 5